Best Players
| Rank | Player | Team | Position | Goals | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendon McCullum | Spin | Batsman | 219 | 5 |
| 2 | Ethan Thornton | Eagles | Captain | 144 | 4 |
| 3 | Aiden Foster | Spin | Captain | 133 | 4 |
| 4 | Caleb Anderson | Eagles | Batsman | 122 | 4 |
| 5 | Daniel Mitchell | Punjab Kings | Captain | 118 | 3 |
| 6 | Nicholas Whitman | Durham | Captain | 104 | 3 |
| 7 | Elijah Thornton | Spin | Batsman | 102 | 4 |
| 8 | Jackson Bennett | Bluebirds | Captain | 101 | 3 |
| 9 | Benjamin Crawford | Gujarat Titans | Batsman | 100 | 2 |
| 10 | Maxwell Sullivan | Bluebirds | Bowler | 93 | 3 |
| 11 | Gabriel Reynolds | Glamorgan | Captain | 91 | 2 |
| 12 | Caleb Mitchell | Bluebirds | Batsman | 91 | 3 |
| 13 | Henry Reynolds | Punjab Kings | Batsman | 91 | 3 |
| 14 | Samuel Sinclair | Eagles | Bowler | 91 | 4 |
| 15 | Benjamin Parker | Eagles | Bowler | 89 | 4 |
| 16 | Harrison Reynolds | Sharks | Captain | 88 | 2 |
| 17 | Alexander Reynolds | Durham | Batsman | 81 | 3 |
| 18 | Liam Harrison | Kangaroos | Captain | 80 | 2 |
| 19 | Oliver Matthews | Gujarat Titans | Captain | 75 | 2 |
| 20 | Oliver Turner | Punjab Kings | Bowler | 70 | 3 |
| 21 | Elijah Foster | Glamorgan | Batsman | 69 | 2 |
| 22 | Nathaniel Foster | Bluebirds | Bowler | 64 | 3 |
| 23 | Benjamin Foster | Kangaroos | Batsman | 62 | 2 |
| 24 | Samuel Caldwell | Durham | Bowler | 61 | 3 |
| 25 | Elijah Mercer | Durham | Bowler | 61 | 3 |
| 26 | Paul Collingwood | Spin | Bowler | 60 | 3 |
| 27 | Alexander Bennett | Sharks | Batsman | 50 | 2 |
| 28 | Oliver Bennett | Kangaroos | Bowler | 48 | 2 |
| 29 | Ethan Chambers | Alligator | Captain | 45 | 1 |
| 30 | Caleb Thornton | Kangaroos | Bowler, Wicketkeeper | 44 | 2 |
| 31 | Samuel Mercer | Glamorgan | Batsman, Wicketkeeper | 43 | 2 |
| 32 | Jeetan Patel | Spin | Wicketkeeper | 40 | 4 |
| 33 | Nicholas Crawford | Spin | Bowler | 37 | 1 |
| 34 | Mason Caldwell | Alligator | Batsman | 35 | 1 |
| 35 | Nathaniel Bennett | Glamorgan | Bowler | 33 | 2 |
| 36 | Sebastian Whitman | Kangaroos | Wicketkeeper | 33 | 1 |
| 37 | Samuel Bennett | Punjab Kings | Bowler | 32 | 3 |
| 38 | Samuel Donovan | Gujarat Titans | Bowler | 30 | 2 |
| 39 | Theodore Parker | Sharks | Bowler | 27 | 2 |
| 40 | Neil Killeen | Alligator | Captain | 20 | 1 |
| 41 | Nathanial Mercer | Kangaroos | Wicketkeeper | 19 | 1 |
| 42 | Silas Grant | Spin | Bowler | 10 | 1 |
| 43 | Wesley Simmons | Spin | Bowler | 10 | 1 |
| 44 | Jasper Anderson | Sharks | Wicketkeeper | 10 | 1 |
| 45 | Zachary Hudson | Durham | Wicketkeeper | 10 | 1 |
| 46 | Connor Mercer | Alligator | Bowler | 10 | 1 |
| 47 | Lucas Whitman | Gujarat Titans | Wicketkeeper | 9 | 1 |
| 48 | Gabriel Thornton | Sharks | Wicketkeeper | 8 | 1 |
| 49 | Jackson Whitman | Punjab Kings | Wicketkeeper | 6 | 1 |
| 50 | Caleb Reynolds | Spin | Wicketkeeper | 5 | 1 |
| 51 | Marcus Lawson | Spin | Wicketkeeper | 3 | 1 |
| 52 | William Sinclair | Durham | Wicketkeeper | 3 | 1 |
| 53 | Samuel Whitman | Sharks | Bowler | 1 | 1 |
| 54 | Elliott Sullivan | Spin | Bowler | 0 | 0 |
| 55 | Oliver Sinclair | Glamorgan | Batsman, Bowler | 0 | 0 |
| 56 | Harrison Beckett | Alligator | Bowler | 0 | 0 |
| 57 | Ethan Donovan | Sharks | Bowler | 0 | 0 |
| 58 | Caleb Whitman | Alligator | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 59 | Oliver Montgomery | Bluebirds | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 60 | Nathaniel Mercer | Eagles | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 61 | Alexander Thornton | Glamorgan | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 62 | Nathaniel Hudson | Alligator | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 63 | Gabriel Armstrong | Bluebirds | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 64 | Elijah Harrison | Eagles | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 65 | Liam Beckett | Glamorgan | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 66 | Elijah Montgomery | Gujarat Titans | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 67 | Caleb Donovan | Punjab Kings | Wicketkeeper | 0 | 0 |
| 68 | Maximus Bennett | Sharks | Wicketkeeper | 0 | 0 |
